|Contenuto
L'informativa è pubblicata in ottemperanza alle disposizioni della Legge 69/2009 - art.21. |[torna in alto]|
Assenze del personale
La tabella contiene i collegamenti ai file che riportano, per ciascun mese, il dettaglio delle assenze del personale nel Comune di Dairago.| MESE | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | --- | vedi | vedi | vedi | ||||||
| Febbraio | --- | vedi | vedi | vedi | ||||||
| Marzo | --- | vedi | vedi | vedi | ||||||
| Aprile | --- | vedi | vedi | vedi | ||||||
| Maggio | --- | vedi | vedi | |||||||
| Giugno | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Luglio | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Agosto | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Settembre | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Ottobre | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Novembre | vedi | vedi | vedi | |||||||
| Dicembre | vedi | vedi | vedi |
L'informativa è pubblicata in ottemperanza alle disposizioni della Legge 69/2009 - art.21. |[torna in alto]|



