|Contenuto
|[torna in alto]|
Elezioni amministrative 2011
I risultati relativi le:
Partecipazione al voto
| totale votanti | maschi | femmine | voti validi | voti non validi |
|---|---|---|---|---|
| 3351 | 1626 | 1725 | 3258 | 93 voti non validi, così ripartiti:
|
Liste elettorali e candidati sindaco
| lista | simbolo | candidato |
|---|---|---|
| Lista n° 1 Lega Nord |
|
Federico Dal Cin
Voti: 813 |
| Lista n° 2 civica@dairago |
|
Paola Rolfi
Voti: 1169
|
| Lista n° 3 Insieme per Dairago |
|
Pier Angelo Paganini Voti: 1276 |
Preferenze
-
Candidati e preferenze per lista n° 1
- Lega Nord
| candidati | preferenze |
|---|---|
| Dal Cin Federico | 813 |
| Mocchetti Paolo | 52 |
| Olgiati Maria detta Mariella | 10 |
| Benedetti Alberto | 8 |
| Crippa Alessandro Roberto | 6 |
| Cogrossi Gesuina | 4 |
| Lascala Sergio | 15 |
| Bandera Ernestino detto Tino | 6 |
| Barlocco Marino | 8 |
| Colombo Marino | 12 |
| Farolli Franco Emilio | 10 |
| Baseotto Monia | 4 |
-
Candidati e preferenze per lista n° 2
- civica@dairago
| candidati | preferenze |
|---|---|
| Rolfi Paola | 1169 |
| Olgiati Laura | 42 |
| Nervei Angela Antoni | 14 |
| Bottini Paolo | 86 |
| Brumana Emanuele | 57 |
| Casuscelli Francesco Antonio | 23 |
| Donato Salvatore | 33 |
| Paganini Diego Piero | 34 |
| Olgiati Fabio | 37 |
| Santorio Ernesto Gino Maria | 15 |
| Plebani Vittorio | 31 |
| Albani Lugi Carlo | 38 |
| Bandera Antonio | 41 |
-
Candidati e preferenze per lista n° 3
- Insieme per Dairago
| candidati | preferenze |
|---|---|
| Paganini Pier Angelo | 1276 |
| Calloni Maria Bianca | 27 |
| Calcaterra Sergio | 57 |
| Forner Gianluigi | 24 |
| Bellegotti Manuela | 12 |
| Cardone Rocco | 17 |
| Castaldo Margherita | 19 |
| Colombo Marco | 5 |
| Folloni Angelo Danilo | 33 |
| Olgiati Pierluigi | 25 |
| Oliva Matteo | 36 |
| Tosetti Antonello | 100 |
| Verrini Laura | 27 |



